Радиографическая система RFM-525HF
(Medonica Co., Ltd, Южная Корея)
![]() |
Отзыв МЦ "Тау Сункар"![]() |
Преимущества системы RFM-525HF
- Полный доступ к пациенту;
- Высокоскоростное приспособление для прицельной рентгенографии ;
- Мягкая и бесшумная работа обеспечивает комфорт пациенту;
- Эргономичная панель управления;
- Прибор имеет встроенный стабилизатор напряжения для бесперебойного питания нити накала рентгеновской трубки;
- Высокая и стабильная мощность рентгеновского излучения;
- Быстрая система выявления ошибок.
Стол Букки
- Передвижной стол для быстрого и легкого размещения пациента;
- Благодаря осцилляционной объединённой энергосистеме Букки можно получать четкие и качественные изображения;
- Электромагнитный замок с постоянным магнитом обеспечивает легкость движений и безопасность использования;
- Стол Букки может поднимать до 200 кг.
Стойка рентгеновской трубки (стандарт)
Благодаря полностью сбалансированной системе и системе электромагнитных замков все движения установки являются плавными. Также благодаря этому можно легко установить систему в нужное положение.
Стойка Букки (стандарт)
- Передвижение в вертикальном направлении позволяет легко осуществлять позиционирование;
- Сбалансированный держатель кассет обеспечивает плавность движений;
- Высокое качество изображения;
- Вставка кассеты справа или слева (на усмотрение пользователя);
- Простота смены сетки.
Стойка рентгеновской трубки - тип потолочный (опционально) Это верхняя конвейерная система для поддержки рентгеновской трубки. Она разработана для использования радиографического стола и вспомогательного радиографического оборудования.
Потолочная система - это современная концепция в дизайне, характеризующаяся повышенной прочностью и уменьшающая общие габариты установки. Вертикальное перемещение обеспечивает соответствующую дистанцию до источника изображения в разных положениях пациента.
Технические характеристики RFM-525HF*:
| Контроллер рентгеновского излучения | ||
| Настройка пикового напряжения в киловольтах | 40 ~ 125кВ | |
| Настройка мА | 50, 100, 200, 300, 400, 500 мA | |
| Настройка таймера | 1/120 ~ 6,0 с | |
| Размеры | 510х380х905 мм | |
| Вес | 75 кг | |
| Генератор с трансформатором высокого напряжения | ||
| Тип выпрямителя | однофазный; двухполупериодное выпрямление | |
| Частота | 50 Гц / 60 Гц | |
| Выходное напряжение | 40 кВ | |
| Размеры | 475х395х410 мм | |
| Вес | 90 кг | |
| Рентгеновская трубка | ||
| Тип | Вращающийся анод | |
| Фокальные пятна | 1,0 / 2,0 мм | |
| Емкость нагрева анода | 140 кДж | |
| Собственная фильтрация | 0,8 мм | |
| Коллиматор | ||
| Тип | Ручной | |
| Максимальный размер поля | менее 35х35 cм при расстоянии источник-изображение 65cм | |
| Минимальный размер поля | менее 5х5 cм при расстоянии источник-изображение 100cм | |
| Световая мощность | более 160 люксов | |
| Собственная фильтрация | 12 мм | |
| Вес | 5 кг | |
| Стойка рентгеновской трубки | ||
| Тип | рельс от пола до потолка | |
| Продольное перемещение | 2550 мм | |
| Вертикальное перемещение | 1600 мм | |
| Вращение рентгеновской трубки | ±180° | |
| Система фиксации | электромагнитная фиксация вручную | |
| Размер (ШxДxВ) | 3660x1000x2900 | |
| Вес | 170 кг | |
| Стойка рентгеновской трубки - тип потолочный (опционально) | ||
| Тип | потолочные рельсы | |
| Продольное перемещение | 2800 мм | |
| Вертикальное перемещение | 1200 мм | |
| Вращение рентгеновской трубки | ±180° | |
| Система фиксации | электромагнитная фиксация вручную | |
| Вес | 130 кг | |
| Стол Букки, 4 направления | ||
| Тип | четыре направления перемещения | |
| Материал верхней поверхности стола | меламин или акрил | |
| Продольное расстояние скольжения стола | 420±5 мм | |
| Боковое расстояние скольжения стола | 120±5 мм | |
| Расстояние от верха стола до пола | 665 мм | |
| Отсеивающий растр: соотношение отсеивания (линий) | 8:1, 103 линий/дм | |
| Размер кассет | от 18x24 до 35x43 | |
| Размеры | 2000х750х665 мм | |
| Вес | 150 кг | |
| Стол Букки, 6 направлений (опционально) | ||
| Тип | шесть путей направлений | |
| Материал верхней поверхности стола | меламин или акрил | |
| Тип привода | электромотор | |
| Отсеивающий растр | соотношение отсеивания 8:1, 103 линий/дм | |
| Размер кассет | от 18x24 до 35x43 | |
| Продольное расстояние скольжения стола | 420±5 мм | |
| Боковое расстояние скольжения стола | 120±5 мм | |
| Вертикальное расстояние до верха стола | 300±5 мм | |
| Расстояние от верха стола до пола | 689 (880) мм | |
| Размеры | 2000х750х680 мм | |
| Вес | 170 кг | |
| Стойка Букки | ||
| Вертикальное перемещение | 1000 мм | |
| Передняя панель для плёнки | 32 мм | |
| Самое нижнее положение | 200 мм | |
| Размер (ШxДxВ) | 1935x770x500 мм | |
| Размер кассет | от 18x24 до 35x43 | |
| Кабель высокого напряжения | ||
| Длина | 6 м | |
| Максимальное напряжение | постоянный ток 75 кВ | |
| Количество линий сердечников | 3 линии | |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение в сети | 220В, 50 Гц / 60 Гц, однофазное | |
| Полное сопротивление линии | менее 0,12 Ом | |
| Потребляемая мощность | 3 кВт | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура воздуха | 38°С | |
| Влажность | 95% | |
| Прочее | отсутствие прямого воздействия солнечных лучей, отсутствие горючих и коррозирующих газов | |
| Условия хранения и транспортировки | ||
| Температура воздуха | -10 ~ +50°С | |
| Относительная влажность | 10% ~ 95% (без росы) | |
| Прочее | отсутствие коррозирующих газов | |
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления


